Version: 1.3
Fecha: 29 de Abril, 2026
Estado: NORMATIVO - Guia de Referencia para Desarrollo
Arquitecto: Carlos Alberto Torres Camargo
Esta subseccion documenta los procesos operativos del ecosistema Simappe que todo desarrollador del equipo Nebula debe conocer y seguir. Cubre desde la configuracion inicial del arquetipo hasta el arranque completo de un entorno local, usando nebula-accounting-core como servicio de referencia.
Audiencia: Desarrolladores Backend (Senior, Semi-Senior y Junior) del equipo Centrica.
| # | Documento | Descripcion | Cuando consultar |
|---|---|---|---|
| 0 | Arquitectura Simappe-Nebula | Vision general de la arquitectura de 2 capas, multi-tenancy y servicios del stack | Al incorporarse al proyecto o para entender la vision general |
| 1 | Configuracion del Arquetipo | Como generar un nuevo microservicio desde SimappeArchetype | Al crear un nuevo microservicio desde cero |
| 2 | Configuracion POM de Proyectos | Librerias Simappe y Nebula, grafo de dependencias, repositorios Maven | Al configurar dependencias o entender la cadena de librerias |
| 3 | Estructura de Proyecto y Paquetes | Organizacion de paquetes, capas, dominios y configuraciones Spring | Al crear nuevas funcionalidades o entender la estructura existente |
| 4 | Comandos de Ejecucion | Compilacion, empaquetado, ejecucion, deploy, Docker y tests | Referencia rapida del dia a dia |
| 5 | Guia Entidades y Secuencias Oracle | SequenceBusinessBaseEntity, DDL Oracle, reglas de secuencias, checklist | Al crear entidades o configurar tablas en Oracle |
| 6 | Simappe Monitor Logs (SBA) | Spring Boot Admin Server: observabilidad centralizada, logs en vivo, log levels en runtime | Al diagnosticar incidentes en runtime, ver logs sin SSH al contenedor o cambiar niveles de log sin reiniciar |
| # | Subseccion | Descripcion | Cuando consultar |
|---|---|---|---|
| - | Flujos Simappe/Nebula | Flujos operativos (arranque, login) y de referencia (descubrimiento de servicio) del ecosistema | Al necesitar ejecutar o entender un flujo end-to-end |
Para un desarrollador nuevo:
Para crear un nuevo microservicio:
| Documento | Ubicacion | Relacion |
|---|---|---|
| Setup Ambiente de Desarrollo | 02-Infraestructura | Instalacion de JDK, Maven, Docker, IDE |
| Configuracion Nexus y Maven | 02-Infraestructura | settings.xml, credenciales Nexus, VPN |
| Patron Backend | 01-Arquitectura | Patron de capas Controller-Service-Component-Repository |
| Estandares de Desarrollo | 01-Arquitectura | Convenciones de nombrado, commits, estructura |
| Reglas de Desarrollo de Servicios | 01-Arquitectura | Reglas obligatorias de estructura y nombrado |
| Diseno Nebula Common/Shared | 01-Arquitectura | Detalle tecnico de nebula-commons, nebula-models, nebula-shared |
| Guia Crear Feature Backend | 05-Implementacion | Paso a paso para implementar una feature completa |
| Flujo de Desarrollo Nebula | 05-Implementacion | Workflow diario del desarrollador |
Todos los documentos de esta subseccion usan nebula-accounting-core como ejemplo de referencia:
backend/nebula-accounting-core| Version | Fecha | Autor | Descripcion |
|---|---|---|---|
| 1.0.0 | 2026-03-16 | Carlos Torres | Creacion del indice de la subseccion Simappe |
| 1.1.0 | 2026-03-16 | Carlos Torres | Crear subseccion flujos/, mover flujos existentes, agregar Flujo de Descubrimiento de Servicio |
| 1.1.1 | 2026-03-16 | Carlos Torres | Corregir indice: flujos/ como referencia a subseccion, no listado individual |
| 1.2.0 | 2026-04-06 | Carlos Torres | Agregar Guia Entidades y Secuencias Oracle, actualizar orden de lectura |
| 1.3.0 | 2026-04-29 | Carlos Torres | Agregar Simappe Monitor Logs (SBA) como documento 6 de la subseccion |