Versión: 1.0
Fecha: 27 de Diciembre, 2025
Estado: NORMATIVO - Roadmap Técnico
Arquitecto: Carlos Alberto Torres Camargo
Duración Total: 12-15 meses (Ruta B con Simappe)
Ahorro vs Ruta A: 12-15 meses de desarrollo de infraestructura
Equipo Estimado: 8-12 personas (variable por fase)
Fases: 4 + Pruebas de Concepto (PoCs)
Total: 18 meses desde Fase 0 hasta Go-Live completo
Ahorro vs Ruta A (sin Simappe): 15 meses y $749M COP
Objetivo: Validar que Nebula puede conectarse a PostgreSQL, Oracle, SQL Server indistintamente.
Duración: 5 días hábiles (1 semana)
Entregables:
DataSource configuradosCriterios de Éxito:
Actividades:
| Día | Actividad | Responsable |
|---|---|---|
| 1 | Configurar 3 bases de datos (Docker) | DevOps |
| 2 | Crear microservicio con database_config_v2 |
Backend Senior |
| 3 | Escribir migraciones Flyway para 3 motores | Backend Senior |
| 4 | Tests de CRUD + Benchmarks | Backend Junior + QA |
| 5 | Documentar resultados y decisiones | Arquitecto |
Riesgos:
Objetivo: Validar que el sistema maneja 100+ tenants simultáneos sin degradación.
Duración: 3 días hábiles
Entregables:
database_config_v2Criterios de Éxito:
Actividades:
| Día | Actividad | Responsable |
|---|---|---|
| 1 | Crear 100 registros database_config_v2 + DBs |
DevOps + Backend |
| 2 | Desarrollar script JMeter (100 usuarios concurrentes) | QA Automation |
| 3 | Ejecutar pruebas, analizar métricas, tunear pool | Backend Senior + DevOps |
Riesgos:
maxPoolSize, connectionTimeoutDataSource creadosObjetivo: Validar integración con DIAN para validación y envío de facturas electrónicas.
Duración: 5 días hábiles (1 semana)
Entregables:
Criterios de Éxito:
Actividades:
| Día | Actividad | Responsable |
|---|---|---|
| 1 | Investigar API DIAN, obtener credenciales de prueba | Arquitecto |
| 2 | Crear DTOs y mapeo a XML UBL 2.1 | Backend Senior |
| 3 | Implementar firma digital con certificado | Backend Senior |
| 4 | Enviar factura de prueba a DIAN | Backend Senior |
| 5 | Manejar respuestas DIAN (aceptado/rechazado) | Backend Junior |
Riesgos:
Objetivo: Validar arquitectura de eventos para auditoría y comunicación asíncrona.
Duración: 3 días hábiles
Entregables:
Criterios de Éxito:
Actividades:
| Día | Actividad | Responsable |
|---|---|---|
| 1 | Configurar Kafka cluster (3 brokers) | DevOps |
| 2 | Crear producer/consumer + tests | Backend Senior |
| 3 | Configurar DLQ, monitoring, alertas | DevOps + Backend |
Riesgos:
Objetivo: Validar que la UI Angular maneja grandes volúmenes de datos sin lag.
Duración: 2 días hábiles
Entregables:
Criterios de Éxito:
Actividades:
| Día | Actividad | Responsable |
|---|---|---|
| 1 | Implementar AG Grid/CDK Virtual Scroll | Frontend Senior |
| 2 | Pruebas de stress, optimización Change Detection | Frontend Senior + QA |
Construir el núcleo del sistema contable: usuarios, empresas, plan de cuentas, movimientos contables.
/api/v1/accounting/plan-cuentas/api/v1/accounting/asientos/api/v1/accounting/terceros/api/v1/accounting/periodo/close| Rol | Cantidad | Dedicación |
|---|---|---|
| Backend Senior | 2 | 100% |
| Backend Junior | 1 | 100% |
| Frontend Senior | 1 | 80% |
| QA Automation | 1 | 50% |
| DevOps | 1 | 30% |
| Arquitecto | 1 | 20% |
Total: 4.8 FTEs
H1.1 (Semana 3): Primer usuario creado y autenticado
H1.2 (Semana 6): Plan de cuentas cargado (PUC Colombia)
H1.3 (Semana 9): Primer asiento contable registrado
H1.4 (Semana 12): Primer tercero (cliente) registrado
H1.5 (Semana 15): Cierre contable mensual ejecutado
Integrar facturación electrónica (DIAN), gestión de inventarios, ventas y CRM básico.
/api/v1/inventory/productos, /api/v1/inventory/movimientos/api/v1/billing/facturas/api/v1/billing/dian/validar, /api/v1/billing/dian/enviar/api/v1/sales/cotizaciones, /api/v1/sales/pedidos/api/v1/crm/contactos, /api/v1/crm/oportunidades| Rol | Cantidad | Dedicación |
|---|---|---|
| Backend Senior | 3 | 100% |
| Backend Junior | 2 | 100% |
| Frontend Senior | 2 | 100% |
| Frontend Junior | 1 | 100% |
| QA Automation | 1 | 100% |
| DevOps | 1 | 50% |
| Arquitecto | 1 | 30% |
Total: 9.8 FTEs
H2.1 (Semana 19): Primer producto registrado con stock
H2.2 (Semana 23): Primera factura generada (sin DIAN)
H2.3 (Semana 27): Primera factura enviada y aprobada por DIAN
H2.4 (Semana 31): Flujo cotización → pedido → factura completo
H2.5 (Semana 35): Primer contacto CRM con oportunidad ganada
Implementar liquidación de nómina, RRHH básico y cumplimiento tributario.
/api/v1/payroll/empleados, /api/v1/payroll/contratos/api/v1/payroll/liquidacion/api/v1/payroll/seguridad-social/api/v1/tax/declaraciones| Rol | Cantidad | Dedicación |
|---|---|---|
| Backend Senior | 2 | 100% |
| Backend Junior | 1 | 100% |
| Frontend Senior | 1 | 100% |
| QA Automation | 1 | 80% |
| DevOps | 1 | 30% |
| Arquitecto | 1 | 20% |
| Contador/Asesor Fiscal | 1 | 50% (Consultoría) |
Total: 6.8 FTEs
H3.1 (Semana 39): Primer empleado con contrato registrado
H3.2 (Semana 43): Primera nómina liquidada correctamente
H3.3 (Semana 47): Primer archivo PILA generado
H3.4 (Semana 51): Primera declaración de IVA generada
Preparar sistema para producción, cliente piloto, optimización y módulos especializados.
/api/v1/pos/ventas/api/v1/bi/reportes| Rol | Cantidad | Dedicación |
|---|---|---|
| Backend Senior | 2 | 100% |
| Frontend Senior | 2 | 100% |
| QA Automation | 1 | 100% |
| DevOps | 1 | 100% |
| Soporte Técnico | 2 | 100% |
| Capacitación | 1 | 100% |
| Arquitecto | 1 | 50% |
Total: 9.5 FTEs
H4.1 (Semana 55): POS operativo en tienda piloto
H4.2 (Semana 59): Dashboards BI desplegados
H4.3 (Semana 63): Performance tests superados
H4.4 (Semana 67): Cliente piloto en producción (Go-Live)
| Fase | Duración | FTEs Promedio | Costo Estimado (COP) |
|---|---|---|---|
| Fase 0 (PoCs) | 3 semanas | 4.0 | $24M |
| Fase 1 (Core) | 15 semanas | 4.8 | $144M |
| Fase 2 (Billing) | 20 semanas | 9.8 | $392M |
| Fase 3 (Payroll) | 16 semanas | 6.8 | $217M |
| Fase 4 (Go-Live) | 16 semanas | 9.5 | $304M |
| TOTAL | 70 semanas | 7.2 avg | $1,081M |
Notas:
| Concepto | Ruta A (Sin Simappe) | Ruta B (Con Simappe) | Ahorro |
|---|---|---|---|
| Duración Infraestructura | 15 meses | 0 meses | 15 meses |
| Duración Negocio | 18 meses | 18 meses | 0 meses |
| TOTAL | 33 meses | 18 meses | 15 meses (45%) |
| Costo Infraestructura | $750M | $0M (licencia Simappe aparte) | $750M |
| Costo Negocio | $1,080M | $1,081M | ~$0M |
| TOTAL | $1,830M | $1,081M | $749M (41%) |
ROI de Licencia Simappe:
| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
|---|---|---|---|
| Incompatibilidad multi-motor SQL | Media | Alto | PoC 1 valida temprano |
| Performance con 100+ tenants | Baja | Crítico | PoC 2 + Tuning HikariCP |
| Cambios normativos DIAN | Alta | Alto | Monitoreo continuo, arquitectura flexible |
| Bugs en Simappe | Media | Medio | Soporte con licencia, hotfixes rápidos |
| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
|---|---|---|---|
| Rotación de personal | Media | Alto | Documentación exhaustiva, pair programming |
| Curva de aprendizaje Simappe | Media | Medio | Capacitación inicial, mentoría arquitecto |
| Falta de seniors | Alta | Crítico | Contratación anticipada, salarios competitivos |
| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
|---|---|---|---|
| Cambio de alcance | Alta | Alto | Change control process, sprints flexibles |
| Cliente piloto insatisfecho | Media | Crítico | Weekly demos, feedback loops, QA intensiva |
| Retraso en infraestructura | Media | Alto | DevOps dedicado, SLAs con Centrica IT |
MES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18|
-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F0 |███| | | | | | | | | | | | | | | | | | PoCs
F1 | |███|███|███|███|███| | | | | | | | | | | | | Core
F2 | | | | | | |███|███|███|███|███|███| | | | | | | Billing
F3 | | | | | | | | | | | | |███|███|███|███|███| | Payroll
F4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |███| Go-Live
Condiciones:
Decisión: Arquitecto + Project Manager + Stakeholder Centrica
Condiciones:
Condiciones:
Condiciones:
Plan de Implementación Nebula ERP:
✅ 18 meses de desarrollo (vs 33 meses sin Simappe)
✅ $1,081M de inversión (vs $1,830M sin Simappe)
✅ 5 PoCs críticos para validar decisiones técnicas
✅ 4 Fases con hitos claros y criterios Go/No-Go
✅ Equipo escalable de 4 a 10 FTEs según fase
Ruta B con Simappe = Ahorro de 15 meses y $749M
Documento Técnico - Plan de Implementación
© 2025 CatcSoft - Medellín, Colombia
| Version | Fecha | Autor | Descripcion |
|---|---|---|---|
| 1.1.0 | 2026-03-04 | Carlos Torres | Revision, sanitizacion y publicacion en Wiki Arquitectura Centrica. |
| 1.0.0 | 2025-12-27 | Carlos Torres | Creacion del documento. |