Version: 1.0
Fecha: 16 de Marzo, 2026
Arquitecto: Carlos Alberto Torres Camargo
Acceder desde el navegador a la URL del sistema. Ingresar correo y contrasena. Si el usuario pertenece a varias empresas debera seleccionar el tenant correspondiente. Es posible recuperar la contrasena desde la opcion "Olvidaste tu contrasena?".
DataVault es multiempresa. Si el usuario tiene acceso a mas de una empresa podra cambiar de tenant desde el selector correspondiente en la interfaz.
La interfaz incluye:
Muestra estadisticas y accesos rapidos segun el rol del usuario:
| Rol | Vista del Dashboard |
|---|---|
| superadmin | Estadisticas globales de todos los tenants |
| admin_empresa | Metricas del tenant actual |
| rh | Metricas de recursos humanos |
| archivista | Metricas de gestion documental |
| auditor | Metricas de auditoria |
| consulta | Vista limitada de lectura |
Gestion de empleados, contratos, certificaciones, capacitaciones y ausencias. Los permisos de edicion dependen del rol asignado.
Nota: En la migracion a Nebula Vault, los modulos de RRHH quedan excluidos del alcance. Estos pertenecen al dominio
peoplede Nebula ERP.
Permite listar, subir, asociar y consultar documentos vinculados a empleados o categorias documentales.
Acceso web al repositorio de preservacion gestionado por el servidor OAIS:
| Funcionalidad | Descripcion |
|---|---|
| Politicas de retencion | Definicion de reglas de conservacion por tipo de documento |
| Calendarios | Visualizacion temporal de vencimientos |
| Control de vencimientos | Alertas y acciones al finalizar periodo de conservacion |
| Suspension | Posibilidad de suspender la disposicion de documentos |
Creacion de casos legales que protegen documentos contra eliminacion o modificacion:
| Estado | Color | Significado |
|---|---|---|
| Optimo | Verde | Archivo preservado correctamente, integridad verificada |
| Atencion | Amarillo | Requiere revision o verificacion pendiente |
| Critico | Rojo | Problema de integridad detectado, requiere reparacion |
| Sin verificar | Gris | Archivo no verificado aun |
Generacion de reportes segun permisos del usuario. Los reportes cubren metricas de preservacion, ingesta, retencion y actividad del sistema.
Funcionalidades exclusivas del rol superadmin:
| Funcionalidad | Descripcion |
|---|---|
| Gestion de empresas | CRUD de tenants, configuracion de colores/logo/cuota |
| Gestion de usuarios | CRUD de usuarios, asignacion a tenants |
| Roles y permisos | Asignacion de roles y permisos granulares por modulo |
| Configuracion de servidores | Gestion de servidores OAIS y conexiones SFTP |
| Mensajes de preservacion | Comunicacion a usuarios por rol/tenant |
| Rol | Descripcion |
|---|---|
| superadmin | Acceso total al sistema, gestion de todos los tenants |
| admin_empresa | Administrador del tenant, gestion de usuarios y configuracion |
| rh | Acceso a modulos de recursos humanos |
| archivista | Gestion documental: ingesta, preservacion, retencion |
| auditor | Acceso de lectura a auditoria y reportes |
| consulta | Acceso de solo lectura a documentos asignados |
| Permiso | Modulo |
|---|---|
ingest |
Ingesta de archivos |
preservation |
Preservacion digital |
retention |
Retencion documental |
legal_hold |
Legal hold |
reports |
Reportes avanzados |
| Version | Fecha | Autor | Descripcion |
|---|---|---|---|
| 1.0.0 | 2026-03-16 | Carlos Torres | Creacion del manual en wiki de arquitectura |