Versión: 1.0.0
Fecha: 1 de Octubre, 2026
Líder frontend Edward Alejandro Macias Gil
Reunión Reunión de revisión de Nebulina para diseños del ERP tablet y desktop
Participantes Juan, Alejandra, Isabella, Mauro Y Edward
| # | Documento | Descripción | Reunión |
|---|---|---|---|
| 0 | Agreements Nebulina Design IA | Entrada principal al manual de diseño de Nebulina y a su Figam en vivo. Toda la definición visual —ventanas, reglas, de visualización en el ERP. Definiciones y mejoras y notas para equipo de IA | 2026-10-01 |
| 1 | Backgrounds Design Products and Company | Implementación de Background para productos y Empresas | 2026-10-10 |
| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1.0.0 | 2026-10-01 | Líder Frontend | Agreements Nebulina Design IA |
| 1.0.0 | 2026-10-10 | Líder Frontend | Background Implementation Product and Company |
Documentación de reunión Nebula ERP & Nebulina
Esta sección cubre la reunión del dia 2026-10-01, se implementa fondo en productos y compañías.