| Orden | Documento | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | Actualización UI Kit — octubre de 2026 | Cambios recientes incorporados al kit. Documento preparado por Arquitectura; corte del 4 al 11 de octubre de 2026. |
| 2 | Inventario de componentes y uso | Catálogo de componentes publicados y pautas de integración y uso. |
| 3 | Documentación general del UI Kit | Instalación, configuración, componentes, accesibilidad y patrones de uso. |
| 4 | Publicación por Jenkins | Proceso de publicación del paquete en Nexus y reglas del pipeline. |
| 5 | Input Currency y Percent | Decisión de diseño, comportamiento e integración de los modos currency y percent de lib-input. |
| 6 | Tooltip en Input | Comportamiento del tooltip de lib-input cuando el valor o placeholder no cabe en el campo. |
La actualización de 2026 es la referencia más reciente de esta carpeta. La documentación general y el inventario complementan su contenido; Jenkins documenta el proceso de publicación. Los documentos de Input describen los modos currency y percent, y la visualización contextual del tooltip.