Documento de entrega a QA. Sprint-2 Este handoff consolida lo entregado para validación dentro del lote consolidado sprints 2.
Destinatario: Mauricio (QA Lead).
Plantilla canónica base:
architecture/nebula-erp/QA_HANDOFF_TEMPLATE.mdv1.0.0.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Sprint | Sprint-2 |
| Repos | nebula-accounting-core + nebula-models |
| Branch promovida | qa |
Commit SHA en qa |
88c9aa10e0200f87fed213f002fcf9e3f46d7d40 |
| Ambiente | nodo-02 QA |
| URL Swagger | https://api-dev.centricasoluciones.com/nebula-accounting-core/api-docs |
| Fecha entrega QA | 2026-08-28 |
| HT | Título | Estado | Folder |
|---|---|---|---|
| HT_CON_017 | Maestro de Monedas | Released v0.3.0 | sprint-2/htu/HT_CON_017_Monedas/ |
| HT_CON_002 | Maestro de Terceros | Released v0.3.0 | sprint-2/htu/HT_CON_002_Terceros/ |
| HT_CON_004 | Plan de Cuentas PUC | Released v0.3.0 | sprint-2/htu/HT_CON_004_PlanCuentas/ |
| HT_CON_009 | Formatos Contables | Released v0.3.0 | sprint-2/htu/HT_CON_009_FormatosContables/ |
Total: 4 HTs
HT_CON_017 — Maestro de Monedas (4 alcances funcionales):
HT_CON_002 — Maestro de Terceros (4 alcances funcionales):
HT_CON_004 — Plan de Cuentas PUC (5 alcances funcionales):
HT_CON_009 — Formatos Contables (4 alcances funcionales):
| HT | Componente Frontend | Ruta / Módulo | Descripción |
|---|---|---|---|
| HT_CON_017 | MonedasList |
src/pages/configuracion/monedas/ |
Listado y paginación de monedas con filtros (activo/inactivo). |
| HT_CON_017 | MonedasForm |
src/pages/configuracion/monedas/ |
Formulario de creación/edición de moneda con selector ISO 4217. |
| HT_CON_017 | TasasCambioList |
src/pages/configuracion/monedas/tasas/ |
Listado de tasas de cambio por moneda con paginación y filtro por fecha. |
| HT_CON_017 | TasasCambioForm |
src/pages/configuracion/monedas/tasas/ |
Formulario para registrar/editar tasa de cambio (moneda + fecha + valor). |
| HT_CON_017 | MonedasService |
src/services/api/monedas.service.ts |
Servicio con métodos CRUD para monedas y tasas de cambio. |
| HT_CON_002 | TercerosList |
src/pages/configuracion/terceros/ |
Listado y paginación de terceros con filtros (tipo documento, nombre, estado). |
| HT_CON_002 | TercerosForm |
src/pages/configuracion/terceros/ |
Formulario de creación/edición de terceros con campos por tipo persona (natural/jurídica). |
| HT_CON_002 | TercerosService |
src/services/api/terceros.service.ts |
Servicio con métodos CRUD para terceros. |
| HT_CON_004 | PlanCuentasList |
src/pages/configuracion/plan-cuentas/ |
Listado paginado de cuentas contables con filtros por código y nombre. |
| HT_CON_004 | PlanCuentasForm |
src/pages/configuracion/plan-cuentas/ |
Formulario de creación/edición de cuenta contable (código, nombre, nivel, tipo). |
| HT_CON_004 | EstructuraPlanCuentas |
src/pages/configuracion/plan-cuentas/estructura/ |
Vista de estructura jerárquica de niveles de plan contable (árbol). |
| HT_CON_004 | HomologacionMatriz |
src/pages/configuracion/plan-cuentas/homologacion/ |
Matriz visual de homologación NIIF ↔ Fiscal con búsqueda y edición inline. |
| HT_CON_004 | PlanCuentasService |
src/services/api/plan-cuentas.service.ts |
Servicio con métodos para CRUD, estructura y homologación. |
| HT_CON_009 | FormatosWizard |
src/pages/configuracion/formatos/wizard/ |
Wizard de 3 pasos para configuración de formatos contables. |
| HT_CON_009 | FormatosList |
src/pages/configuracion/formatos/ |
Listado de formatos configurados con estado. |
| HT_CON_009 | FormatosService |
src/services/api/formatos.service.ts |
Servicio con métodos CRUD y wizard para formatos contables. |
Total de componentes Frontend: 16
| Método | Ruta |
|---|---|
| GET | /api/v1/monedas/read |
| GET | /api/v1/monedas/get?id={id} |
| POST | /api/v1/monedas/page |
| POST | /api/v1/monedas/create |
| PUT | /api/v1/monedas/update?id={id} |
| DELETE | /api/v1/monedas/delete?id={id} |
| POST | /api/v1/tasas-cambio/create |
| PUT | /api/v1/tasas-cambio/update?id={id} |
| DELETE | /api/v1/tasas-cambio/delete?id={id} |
| Método | Ruta |
|---|---|
| GET | /api/v1/terceros/read |
| POST | /api/v1/terceros/page |
| GET | /api/v1/terceros/get?id={id} |
| POST | /api/v1/terceros/create |
| PUT | /api/v1/terceros/update?id={id} |
| DELETE | /api/v1/terceros/delete?id={id} |
| Método | Ruta |
|---|---|
| GET | /api/v1/plan-cuentas/estructura?tipoPlanContableId={id} |
| PUT | /api/v1/plan-cuentas/estructura?tipoPlanContableId={id} |
| GET | /api/v1/plan-cuentas/page |
| POST | /api/v1/plan-cuentas/create |
| PUT | /api/v1/plan-cuentas/update?id={id} |
| DELETE | /api/v1/plan-cuentas/delete?id={id} |
| POST | /api/v1/plan-cuentas/homologacion/masiva |
| GET | /api/v1/plan-cuentas/homologacion/matriz |
| POST | /api/v1/plan-cuentas/bulk-import |
| Método | Ruta |
|---|---|
| POST | /api/v1/formatos/wizard/paso1 |
| POST | /api/v1/formatos/wizard/paso2 |
| POST | /api/v1/formatos/wizard/paso3 |
| GET | /api/v1/formatos/get?id={id} |
| POST | /api/v1/formatos/page |
| PUT | /api/v1/formatos/update?id={id} |
| DELETE | /api/v1/formatos/delete?id={id} |
| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
|---|---|---|---|
| 0.3 — DRAFT retroactivo | 2026-08-18 | Edward Alejandro Macias | Despliegue Sprint-2 se actualiza el dia (2026-28-08). Mauricio QA Lead. |
| 0.4 — Frontend agregado | 2026-08-28 | Edward Alejandro Macias | Se agrega sección de componentes Frontend por HT. |
| 1.0 — Firmado | por firmar | Mauricio + Carlos | Versión firmada al cierre ciclo QA consolidado |
QA_HANDOFF.md — Sprint-2 — Centrica Nebula ERP