Documentacion tecnica de arquitectura del proyecto Nebula ERP.
Zona Interna — Documentacion tecnica para el equipo de desarrollo y arquitectura.
Este espacio centraliza todos los entregables tecnicos del ecosistema Nebula. Cada seccion esta organizada para ser consultada de forma secuencial: comienza por la vision general y desciende progresivamente hacia los detalles de implementacion.
| # | Seccion | Descripcion | Documentos |
|---|---|---|---|
| 01 | Arquitectura de Software | Que es Nebula, como esta construido y bajo que reglas opera. Vision estrategica, patrones, estandares y disenos tecnicos | 19 |
| 02 | Infraestructura y DevOps | Como se instala, configura y opera la infraestructura. Setup de desarrollo, Nexus, nodos del cluster y diagnostico | 13 |
| 03 | Stack Simappe | Ecosistema Simappe para desarrolladores. Arquetipo, librerias, estructura de proyectos, arranque local, comandos y flujos de servicios | 7 |
| 04 | SDLC - CI/CD y GitFlow | Gestion del codigo fuente y despliegue. GitFlow, pipelines Jenkins, escalamiento a QA y produccion | 3 |
| 05 | Implementacion | Ciclo completo de implementacion. Plan por fases, configuracion de tenants, flujo de desarrollo, guias de features | 11 |
| 06 | Gobernanza | Limites, alcances y responsabilidades del rol de arquitecto. Roadmap de procesos organizacionales | 3 |
| 07 | Seguridad | Politicas de seguridad, analisis de riesgos y guias de hardening por componente | 1 |
| 08 | Herramientas | Herramientas aprobadas para desarrollo, gestion y operacion. Guia de adopcion de Wiki.js | 2 |
| 09 | Comunicaciones | Comunicados oficiales internos del equipo sobre decisiones y cambios de proceso | 1 |
| 10 | Backlog - Templates | Templates estandarizados para historias de usuario (cliente y tecnica) y estructuras de trabajo | 3 |
| 11 | Equipo y Capacitacion | Roles, responsabilidades, organigrama, tablero operativo frontend y plan de capacitacion Simappe | 3 |
| 12 | Nebula Vault - Gestion Documental | Migracion DataVault a Nebula. Informe de adquisicion, documentacion OAIS, analisis de funcionalidades, plan de migracion y guia tecnica de integracion backend con Simappe | 18 |
| 13 | Nebula Frontend - ERP & UI KIT | Arquitectura ERP, Configuracion de Modulos y arquitectura, StoryBook, Librerias Nebula ERP & Nebula UI Kit | 16 |
| 14 | Entregas Qa Vault | Entregas de QA Frontend | 2 |
Autor: Carlos Torres — arquitecto.centrica@centricasoluciones.com
Proyecto: Nebula ERP — Centrica Soluciones