Versión: 1.0.0
Fecha: 30 de Octubre, 2026
Arquitecto: Carlos Alberto Torres Camargo
Líder frontend Edward Alejandro Macias Gil
| # | Documento | Descripción |
|---|---|---|
| 0 | Manual de Diseño 3.0 | Entrada al manual desplegado y a su Storybook en vivo. Todo lo visual —colores, medidas, componentes, ventanas, reglas, lo deprecado y las APIs del kit— se consulta ahí, no en esta wiki |
| 1 | Configuración Inicial | Configuración Inicial |
| 2 | APP SHELL | Nebula App Shell Folder |
| 3 | E2E | Nebula Testing E2E Folder |
| 4 | Shared | Shared Nebula ERP Folder |
| 5 | Login | Login Component Nebula ERP |
| 6 | Company View | Company Component Nebula ERP |
| 7 | Products View | Products Component Nebula ERP |
| 8 | Layout | Layout Component Nebula ERP |
| 9 | Sidebar Navegación | Sidebar Navegación Nebula ERP |
| 10 | Producto Contabilidad | Producto Contabilidad Nebula ERP |
| 11 | Creación de Espacio de Trabajo | Creación de Productos Nebula ERP |
| 12 | Librería y Stack Nebula ERP | Librerías Nebula ERP |
| 13 | Índice de documentación Nebula UI Kit | Nebula Ui Kit Documentación |
| 14 | Story Book Nebula Ui Kit | Storybook en vivo del kit (sincronizado con Nexus) y cómo se publica |
| 15 | Providers Nebula Ui Kit | Providers Icons Implementación |
| 16 | Librería y Stack Nebula Ui Kit | Librerías Nebula Ui Kit |
| 17 | Catálogo de Mejoras Reutilizables | Utilidades, componentes, patrones y configuraciones reutilizables del frontend |
| 18 | Autorización por Acciones (Flujo 2) | Mecanismo transversal de acciones por opción sobre el patrón base CRUD: store, availableActions, gating opt-in de botones, i18n y referencias a roles/acciones |
| 19 | Publicación de Nebula UI Kit por Jenkins | Cómo se publica el kit en Nexus: canales develop y main, numeración SemVer con prereleases -dev, la regla de subir la versión en el Merge Request, quién puede publicar y qué valida el pipeline |
| 20 | Patrón de Notificaciones | Cuando un aviso es toast, cuando es confirmación y cuando es modal: se clasifica por lo que EXIGE del usuario, no por si trae buenas o malas noticias. Prohíbe el aviso dentro del formulario, avisar lo que ya se ve y confirmar un guardado |
| 21 | Guía de Pruebas E2E con Playwright | Cómo ejecutar, depurar y crear pruebas E2E en nebula-shell-e2e: comando base, casos de uso, modos de depuración, reportes, scripts npm y checklist antes de subir un test |
| 22 | Nebula ERP Loader | Componente Angular standalone para carga unificada con animación Lottie del logo Nebula, barra de progreso (manual o simulada), detección automática de tema y múltiples tamaños (xxs a full). Uso en tablas, formularios y parámetros del sistema. |
| 23 | Control de Cambios UI/UX — Nebula ERP | Documento de control de cambios (Quality Log) con los 11 hallazgos de UI/UX atendidos en Nebula ERP: correcciones de header, idioma (i18n), pestañas, notificaciones, menú lateral (Contabilidad/Tesorería), sistema de alertas, badges de estado y empty states. Priorización ALTA/MEDIA/BAJA y áreas impactadas. |
| 24 | Entregables Sprint 8 Nebula ERP | Entregables Sprint 8 Nebula ERP |
| 25 | Nebulina UI KIT | Entregables Sprint 8 Nebula ERP |
| 26 | Modales ERP | Modales ERP |
| 27 | Nebulina ADR | NEBULINA ADR ERP |
| 28 | UNIT TESTING ADR | Buenas prácticas para implementar pruebas unitarias con Vitest |
| 29 | COMPONENTES DEPRECADOS | COMPONENTES DEPRECADOS |
| 30 | Arquitectura Nx y Angular | Grafo de dependencias Nx y arquitectura técnica Angular de Nebula ERP |
| 31 | Organización de librerías compartidas | Criterios para organizar libs/shared, libs/domain y libs/data-access |
| 32 | Flujo de login | Flujo de autenticación desde el ingreso de credenciales hasta la respuesta del backend |
| 33 | JWT y tokens de sesión | Contrato, almacenamiento y ciclo de vida de los tokens |
| 34 | AuthService | Estado de sesión, renovación de tokens e inicialización de autenticación |
| 35 | Interceptores y guards | Envío de tokens, manejo de errores y protección de rutas |
| 36 | Activación y cambio de clave | Activación de usuarios, cambio obligatorio y recuperación de contraseña |
| 37 | Configuración y consumo de autenticación | Rutas, alias públicos y configuración para consumir autenticación |
| 38 | Usuarios, roles y permisos | Administración de usuarios, roles, recursos, permisos, acciones y triggers en Maestros |
| 39 | Implementación de permisos en frontend | Flujo técnico de autorización por roles y acciones en Angular |
| 40 | Guía técnica de i18n | Arquitectura y uso de traducciones en el frontend Nebula ERP |
| 41 | Actualización de Storybook — octubre 2026 | Historias de componentes y cambios que deben reflejarse en Storybook |
| 42 | Actualización del UI Kit — octubre 2026 | Cambios recientes del UI Kit que deben incorporarse a su documentación |
| 43 | Changelog de Nebula UI Kit | Que trajo cada version publicada del kit, de la 2.0.0 a la vigente, con fecha de publicacion en Nexus, componentes tocados, tickets de Mantis corregidos y lo deprecado. Gobierno del kit en el ADR-017 |
| 44 | Actualización de Storybook — octubre 2026 | Historias de componentes y cambios que deben reflejarse en Storybook |
| 45 | Actualización del UI Kit — octubre 2026 | Cambios recientes del UI Kit que deben incorporarse a su documentación |
| 46 | Usuarios aprobadores | Consulta de usuarios con permisos de aprobación y consideraciones para su consumo en frontend |
| 47 | Instalación de herramientas frontend | Preparación del entorno Angular: Node.js, npm, Angular CLI, dependencias y ejecución local |
| 48 | Estándares definidos en reuniones | Acuerdos sobre botones y valores iniciales de presupuesto |
| 49 | Guía técnica de i18n | Arquitectura y uso de traducciones en el frontend Nebula ERP |
| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1.0.0 | 2026-04-06 | Líder Frontend | Creación del índice de sección |
| 1.1.0 | 2026-07-01 | Carlos Torres | Incorporación de Autorización por Acciones (Flujo 2) — patrón base de acciones por opción (item 18). |
| 1.2.0 | 2026-09-27 | Carlos Torres | Entrada al Manual de Diseño 3.0 (item 0); el Storybook remite al Storybook en vivo; el item 15 apuntaba a la página de Storybook y ahora abre la de Providers. |
| 1.2.1 | 2026-10-09 | Líder Frontend | Componentes Legacy Accounting |
| 1.2.2 | 2026-10-12 | Líder Frontend | Índice ubicado en la raíz; incorporación de la guía técnica de i18n y actualizaciones de Storybook y Nebula UI Kit; corrección de enlaces relativos. |
| 1.2.3 | 2026-10-12 | Arquitectura | Organización de la documentación Nebula UI Kit, incorporación de su índice local y atribución de la actualización 2026. |
| 1.2.4 | 2026-10-12 | Arquitectura | Organización de la documentación de modales y selectores; normalización de nombres y reparación de referencias. |
| 1.2.5 | 2026-10-15 | Arquitectura | Incorporación de guías de instalación frontend, usuarios aprobadores y estándares acordados en reuniones; reparación de numeración. |
| 1.3.0 | 2026-10-14 | Carlos Torres | Changelog de Nebula UI Kit (item 27) y la guia de publicacion actualizada al gate de Sonar bloqueante (ADR-017). |
| 1.3.1 | 2026-10-30 | Lider Frontend | Actualización de la guía de librerías compartidas con rutas reales de data-access y domain, estructura por funcionalidad y pruebas unitarias. |
Documentación del proyecto Nebula ERP & Nebula Ui Kit
Esta sección cubre la arquitectura de los proyectos Nebula ERP y Nebula Ui Kit.