Version: 1.0.0
Fecha: 06 de Abril, 2026
Arquitecto: Carlos Alberto Torres Camargo
Lider frontend Edward Alejandro Macias Gil
| # | Documento | Descripcion |
|---|---|---|
| 1 | Configuracion Inicial | Configuracion Inicial |
| 2 | APP SHELL | Nebula App Shell Folder |
| 3 | E2E | Nebula Testing E2E Folder |
| 4 | Shared | Shared Nebula ERP Folder |
| 5 | Login | Login Component Nebula ERP |
| 6 | Company View | Company Component Nebula ERP |
| 7 | Products View | Products Component Nebula ERP |
| 8 | Layout | Layout Component Nebula ERP |
| 9 | Sidebar Navegacion | Sidebar Navegacion Nebula ERP |
| 10 | Producto Contabilidad | Producto Contabilidad Nebula ERP |
| 11 | Creacion de Espacio de Trabajo | Creacion de Productos Nebula ERP |
| 12 | Libreria y Stack Nebula ERP | Librerias Nebula ERP |
| 13 | Nebula Ui Kit Documentacion | Nebula Ui Kit Documentacion |
| 14 | Story Book Nebula Ui Kit | Story Book Implementacion |
| 15 | Providers Nebula Ui Kit | Providers Icons Implementacion |
| 16 | Libreria y Stack Nebula Ui Kit | Librerias Nebula Ui Kit |
| Version | Fecha | Autor | Descripcion |
|---|---|---|---|
| 1.0.0 | 2026-04-06 | Lide Frontend | Creacion del indice de seccion |
Documentacion del proyecto Nebula ERP & Nebula Ui Kit
Esta seccion cubre la arquitectura de los proyectos Nebula ERP y Nebula Ui Kit.